Cennik
Karnety miesięczne
Ilość wejść | Cena z kartą członkowską | Cena bez karty członkowskiej |
---|---|---|
1 | 40zł | 40zł |
4 | 140zł | 160zł |
5 | 160zł | 180zł |
6 | 180zł | 200zł |
7 | 200zł | 220zł |
8 | 220zł | 240zł |
Zajęcia indywidualne
Ilość osób | Cena |
---|---|
1 osoba | 100zł |
2 osoby | 70zł |
3 osoby | 65zł |
4 osoby | 60zł |
Grupy naborowe
Ilość wejść | Cena |
---|---|
4 | 160zł |
8 | 320zł |
12 | 480zł |
Grupy elitarne (1h)
Ilość rat | Cena (24 treningi) |
---|---|
1 rata | 1 x 1000zł |
2 raty | 2 x 550zł |
3 raty | 3 x 400zł |
Godzina zajęć kosztuje 41zł |
Pierwsze zajęcia gratis
Pierwsze darmowe wejście na zajęcia, po wcześniejszym zapisaniu się na wybrany dzień (z wyłączeniem grup elitarnych zamkniętych) .
Ważność karnetu
Karnety są ważne na dany miesiąc kalendarzowy.