Cennik
Karnety miesięczne
Ilość wejść | Cena z kartą członkowską | Cena bez karty członkowskiej |
---|---|---|
4 | 160zł | 180zł |
5 | 180zł | 200zł |
6 | 220zł | 240zł |
7 | 240zł | 260zł |
8 | 280zł | 300zł |
Zniżka dla rodzeństwa Obowiązuje w karnetach na 6 i 8 wejść i wynosi - 10zł.
Zajęcia indywidualne
Ilość osób | Cena |
---|---|
1 osoba | 100zł |
2 osoby | 70zł |
3 osoby | 65zł |
4 osoby | 60zł |
Grupy elitarne (1h)
Ilość rat | Cena (24 treningi) |
---|---|
1 rata | 1 x 1000zł |
2 raty | 2 x 550zł |
3 raty | 3 x 400zł |
Pierwsze zajęcia gratis Pierwsze darmowe wejście na zajęcia, po wcześniejszym zapisaniu się na wybrany dzień (z wyłączeniem grup elitarnych zamkniętych) .
Ważność karnetu Karnety są ważne na dany miesiąc kalendarzowy.